您好,欢迎访问铝产业链综合服务平台----阿拉丁! [会员登录] [免费注册]
咨询热线:010-85895516
当前位置:阿拉丁 > 价格频道 > 国内报价
7月3日预焙阳极地区参考报价
2025-07-03 11:51   来源: 阿拉丁(ALD)
分享

区 域 品质 涨跌 7月3日预焙阳极地区参考报价
7月3日 7月2日 7月1日 6月30日 6月27日 备注
辽宁地区 低端 0 5118 5118 5118 5308 5308 单位:元/吨
高端 0 5198 5198 5198 5388 5388 单位:元/吨
山东地区 低端 0 5333 5333 5333 5523 5523 单位:元/吨
高端 0 5683 5683 5683 5873 5873 单位:元/吨
河南地区 低端 0 5258 5258 5258 5448 5448 单位:元/吨
高端 0 5553 5553 5553 5743 5743 单位:元/吨
山西地区 低端 0 5253 5253 5253 5443 5443 单位:元/吨
高端 0 5533 5533 5533 5723 5723 单位:元/吨
内蒙地区 低端 0 5458 5458 5458 5648 5648 单位:元/吨
高端 0 5648 5648 5648 5838 5838 单位:元/吨
重庆地区 低端 0 5488 5488 5488 5678 5678 单位:元/吨
高端 0 5688 5688 5688 5878 5878 单位:元/吨
江苏地区 低端 0 5203 5203 5203 5393 5393 单位:元/吨
高端 0 5668 5668 5668 5858 5858 单位:元/吨
河北地区 低端 0 5263 5263 5263 5453 5453 单位:元/吨
高端 0 5418 5418 5418 5608 5608 单位:元/吨
湖北地区 低端 0 5348 5348 5348 5538 5538 单位:元/吨
高端 0 5488 5488 5488 5678 5678 单位:元/吨
广西地区 低端 0 5428 5428 5428 5618 5618 单位:元/吨
高端 0 5738 5738 5738 5928 5928 单位:元/吨
甘肃地区 低端 0 5528 5528 5528 5718 5718 单位:元/吨
高端 0 5758 5758 5758 5948 5948 单位:元/吨
贵州地区 低端 0 5368 5368 5368 5558 5558 单位:元/吨
高端 0 5618 5618 5618 5808 5808 单位:元/吨

分享
编辑:0070 010-85895516 syb@aladdiny.com

免责声明:本网所有注明来源为阿拉丁(ALD)的内容版权均属于北京阿拉丁中营商务咨询有限公司(简称“阿拉丁”),阿拉丁(ALD)力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。阿拉丁(ALD)提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与阿拉丁(ALD)无关。本内容版权归阿拉丁(ALD)所有,为非公开资料,仅供阿拉丁(ALD)客户自身使用;如需转载、引用,请联系010-85895516申请授权,阿拉丁(ALD)保留对任何侵权行为和有悖文章/报告原意的引用行为进行追究的权利。

推荐阅读
阿拉丁旗下网站 京ICP备2020045468号 京公网安备110105008547号 增值电信业务经营许可证 Copyright©2010 Aladdiny.com, Inc. All Rights Reserved. 中营网 版权所有 智库单位 中国社会科学院 中国产业与企业竞争力研究中心 联系人:苗润梦 E-mail:mrm@aladdiny.com 电话:180 0127 9137 传真:86-10-8589 5117 营业执照 010-85895516
文章分享地址二维码

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

暂不分享